| 1. | 09.02.-15.02.1920 | 5. | Bruessel | Vanderstuyft | |
| 2. | 31.01.-06.02.1921 | XX | Bruessel | van Nek | ausgefallen |
| 3. | 07.03.-12.03.1921 | 1. | New York | Egg | |
| 4. | 28.03.-02.04.1921 | XX | Paris | Beyl | ausgefallen |
| 5. | 05.12.-12.12.1921 | 5. | New York | de Ruyter | |
| 6. | 30.01.-05.02.1922 | 1. | Bruessel | Aerts, Emile | |
| 7. | 03.04.-09.04.1922 | XX | Paris | de Ruyter | ausgefallen |
| 8. | 30.10.-04.11.1922 | 11. | Gent | Vandevelde, P. | |
| 9. | 05.02.-10.02.1923 | 2. | Bruessel | Aerts, Emile | |
| 10. | 05.03.-10.03.1923 | 3. | New York | Egg | |
| 11. | 02.04.-08.04.1923 | 1. | Paris | Egg | |
| 12. | 29.10.-03.11.1923 | 5. | Chicago | Moeskops | |
| 13. | 03.12.-09.12.1923 | 2. | New York | Mac Namara | |
| 14. | 06.01.-12.01.1924 | XX | Chicago | Mac Namara | ausgefallen |
| 15. | 27.10.-01.11.1924 | 11. | Gent | de Jaeger | |
| 16. | 01.12.-07.12.1924 | 1. | New York | Mac Namara | |
| 17. | 05.01.-12.01.1925 | 1. | Bruessel | Aerts, Emile | |
| 18. | 15.01.-21.01.1925 | 7. | Berlin | Giorgetti, F. | |
| 19. | 05.03.-11.03.1925 | 5. | Berlin | Bauer | |
| 20. | 30.03.-05.04.1925 | 1. | Paris | Beyl | |
| 21. | 10.11.-15.11.1925 | XX | Gent | Buysse, Marcel | ausgefallen |
| 22. | 28.12.25-02.01.26 | 1. | Bruessel | van Nek | |
| 23. | 10.02.-17.02.1926 | 1. | Breslau | Feja | |
| 24. | 05.04.-11.04.1926 | 10. | Paris | Girardengo | |
| 25. | 27.10.-01.11.1926 | XX | Chicago | Degraeve | ausgefallen |
| 26. | 28.12.26-03.01.27 | 10. | Bruessel | van Nek | |
| 27. | 12.01.-18.01.1927 | XX | Berlin | Bauer | ausgefallen |
| 28. | 17.02.-23.02.1927 | 4. | Breslau | Rielens | |
| 29. | 04.04.-10.04.1927 | 7. | Paris | Girardengo | |
| 30. | 03.11.-09.11.1927 | 1. | Berlin | Dewolf, Maurice | |
| 31. | 07.12.-13.12.1927 | 2. | Mailand | Piemontesi | |
| 32. | 12.01.-18.01.1928 | 1. | Dortmund | Dewolf, Maurice | |
| 33. | 02.02.-08.02.1928 | 1. | Stuttgart | Frankenstein | |
| 34. | 17.02.-23.02.1928 | XX | Breslau | Knappe | ausgefallen |
| 35. | 09.03.-15.03.1928 | 3. | Berlin | Richli | |
| 36. | 09.04.-15.04.1928 | 3. | Paris | Raynaud | |
| 37. | 13.08.-19.08.1928 | 16. | Paris | Grassin | |
| 38. | 29.10.-04.11.1928 | 1. | Chicago | Rodak | |
| 39. | 12.01.-18.01.1929 | 4. | New York | Rizetto | |
| 40. | 18.03.-24.03.1929 | XX | Paris | Tonani | ausgefallen |
| 41. | 01.11.-07.11.1929 | 1. | Stuttgart | Buschenhagen | |
| 42. | 27.12.29-02.01.30 | 1. | Bruessel | Buschenhagen | |
| 43. | 07.02.-13.02.1930 | 1. | Breslau | Buschenhagen | |
| 44. | 28.02.-06.03.1930 | 1. | Berlin | Buschenhagen | |
| 45. | 18.03.-24.03.1930 | 1. | Saint Etienne | Faure, Francis | |
| 46. | 21.04.-27.04.1930 | 1. | Montreal | Laporte | |
| 47. | 02.07.-08.07.1930 | XX | Marseille | Boucheron | ausgefallen |
| 48. | 07.11.-13.11.1930 | 2. | Berlin | Schoen | |
| 49. | 28.11.-03.12.1930 | 2. | Koeln | van Kempen, Jan | |
| 50. | 28.12.30-03.01.31 | 2. | Bruessel | van Hevel | |
| 51. | 09.01.-14.01.1931 | XX | Dortmund | Stuebecke | ausgefallen |
| 52. | 30.01.-04.02.1931 | 3. | Frankfurt | Rieger | |
| 53. | 27.02.-05.03.1931 | 1. | Breslau | Rieger | |
| 54. | 13.03.-19.03.1931 | 8. | Berlin | Ehmer | |
| 55. | 23.03.-29.03.1931 | 3. | Paris | Pijnenburg | |
| 56. | 12.10.-17.10.1931 | 2. | Montreal | Audy | |
| 57. | 13.11.-19.11.1931 | XX | Stuttgart | Frankenstein | ausgefallen |
| 58. | 27.12.31-02.01.32 | 6. | Bruessel | van Kempen, Jan | |
| 59. | 08.01.-14.01.1932 | 1. | Dortmund | Pijnenburg | |
| 60. | 29.01.-04.02.1932 | 3. | Frankfurt | Braspenninkx | |
| 61. | 12.02.-18.02.1932 | 5. | Berlin | van Kempen, Jan | |
| 62. | 04.04.-10.04.1932 | 1. | Paris | Pijnenburg | |
| 63. | 27.06.-03.07.1932 | 1. | Marseille | Blanchonnet | |
| 64. | 09.11.-15.11.1932 | XX | Berlin | Pijnenburg | ausgefallen |
| 65. | 18.11.-24.11.1932 | 1. | Amsterdam | Pijnenburg | |
| 66. | 28.11.-03.12.1932 | 3. | Koeln | Pijnenburg | |
| 67. | 20.01.-26.01.1933 | XX | Bruessel | Ronsse | ausgefallen |
| 68. | 04.04.-10.04.1933 | XX | Paris | van Kempen, Jan | ausgefallen |
| 69. | 26.04.-01.05.1933 | 9. | Toronto | Lepage | |
| 70. | 28.06.-04.07.1933 | XX | Marseille | Blanchonnet | ausgefallen |
| 71. | 08.10.-14.10.1933 | 4. | Montreal | Parrott | |
| 72. | 23.10.-29.10.1933 | 2. | Toronto | Audy | |
| 73. | 06.11.-12.11.1933 | 2. | Minneapolis | Audy | |
| 74. | 06.12.-12.12.1933 | 1. | Cleveland | Audy | |
| 75. | Januar 1934 | 4. | Milwaukee | Audy | |
| 76. | 11.03.-17.03.1934 | 1. | San Francisco | Mc Coy | |
| 77. | Maerz 1934 | 2. | Pittsburgh | Bartell | |
| 78. | 06.04.-12.04.1934 | 4. | Cleveland | Bartell | |
| 79. | 15.04.-21.04.1934 | 6. | Montreal | Baggio | |
| 80. | 06.05.-11.05.1934 | XX | Toronto | Ottevaire | ausgefallen |
| 81. | 13.07.-21.07.1934 | 1. | London | Cozens | |
| 82. | 23.09.-30.09.1934 | 5. | Pittsburgh | Audy | |
| 83. | 15.10.-21.10.1934 | 5. | Montreal | Baggio | |
| 84. | 29.10.-03.11.1934 | 3. | Toronto | Clignet | Muller, Ernst |
| 85. | 08.11.-14.11.1934 | 6. | Cleveland | ** Clignet ** | Muller, Ernst |
| 86. | 18.11.-24.11.1934 | 4. | Milwaukee | Bartell | Muller, Ernst |
| 87. | 02.12.-08.12.1934 | 1. | Minneapolis | Fielding | Vopel |
| 88. | 08.01.-14.01.1935 | 1. | Kansas City | Peden, William | |
| 89. | 28.02.-06.03.1935 | 1. | San Francisco | Corcoran | |
| 90. | Maerz 1935 | 2. | Los Angeles | O`Brien | |
| 91. | 07.04.-13.04.1935 | 3. | Pittsburgh | Fielding | Ottevaire |
| 92. | 30.04.-05.05.1935 | 6. | Montreal | Miethe | |
| 93. | 07.05.-13.05.1935 | -- | Toronto | Lepage | gestartet? |
| 94. | 17.01.-23.01.1936 | 5. | Bruessel | Broccardo | |
| 95. | 21.02.-27.02.1936 | XX | Antwerpen | Kaers | ausgefallen |
| 96. | 11.03.-17.03.1936 | 1. | Saint Etienne | van Buggenhout | |
| 97. | 27.03.-02.04.1936 | 2. | Amsterdam | Pijnenburg | |
| 98. | 20.09.-26.09.1936 | 7. | London | van Kempen, Jan | |
| 99. | 06.11.-12.11.1936 | 7. | Rotterdam | van Kempen, Jan | |
| 100. | 05.02.-11.02.1937 | 8. | Antwerpen | Guimbretiere | |
| 101. | 19.02.-25.02.1937 | XX | Rotterdam | van Kempen, Jan | ausgefallen |
| 102. | 17.03.-23.03.1937 | 1. | Saint Etienne | van Buggenhout | |
| 103. | 16.05.-22.05.1937 | 1. | London | Buysse, Albert | |
| 104. | 10.01.-16.01.1938 | 4. | Cleveland | Debaets, Gerard | |
| 105. | 30.01.-05.02.1938 | 4. | Chicago | Yates | |
| 106. | 23.02.-01.03.1938 | 4. | Milwaukee | Audy | |
| 107. | 03.04.-09.04.1938 | 3. | Indianapolis | Zaech | |
| 108. | 10.04.-15.04.1938 | -- | Pittsburgh | Zaech | gestartet? |
| 109. | 01.05.-07.05.1938 | 3. | London | Wals | |
| 110. | 28.05.-03.06.1939 | 6. | London | Pellenaars |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|